TARIFS DES VISAS
| CATEGORIES | PRIX FRAIS TRAITEMENT DOSSIER EN LEVA | EQUIVALENT EN EUROS |
|---|---|---|
| VISA SCHENGEN ou DOM - court séjour | 117, 19 | 60, 00 |
| VISA SCHENGEN ou DOM - court séjour : ressortissants de la Russie, Ukraine, Moldavie | 68, 36 | 35, 00 |
| VISA POUR PAYS TIERS AFRICAIN REPRÉSENTÉ - court séjour | 117, 19 | 60,00 |
| VISA TOM /CTOM, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française - court séjour | 17, 58 | 9, 00 |
| VISA DE LONG SEJOUR | 193, 36 | 99, 00 |
Formulaires :
Horaires service visas :
dépôt des demandes du 9h à 11h (du lundi au vendredi)
renseignements téléphoniques de 16h à 17h (du lundi au vendredi)
Adresse : 21-A, rue Oborichté, Sofia 1504
e-mail : consulat@ambafrance-bg.org
Tél. 965 11 00
Fax : 965 11 71
